Termoformatrice / formatrice sottovuoto - MY YARD FORMART 2
Descrizione
MY YARD FORMART 2 - Termoformatore sottovuoto
FORMART 2 è un termoformatore sottovuoto all-in-one facile da usare. Grazie alla pompa per vuoto integrata, all'ampia area di lavoro (47 x 27 cm) e alle numerose funzioni utili, è il termoformatore sottovuoto da tavolo MY YARD più completo e grande sul mercato.
Funzioni esclusive di FORMART 2
Separazione automatica dello stampo
Grazie alla valvola deviatrice integrata, FORMART 2 immette automaticamente aria di raffreddamento dopo la termoformatura sottovuoto, facilitando la rimozione dello stampo.
Riconoscimento automatico del materiale
FORMART 2 è il primo termoformatore sottovuoto al mondo dotato di un sensore per il riconoscimento delle pellicole. Tutti i parametri di lavorazione vengono caricati in un attimo scansionando il codice QR sul materiale MY YARD.
Sistema di raffreddamento rapido
Le doppie ventole brushless integrate raffreddano rapidamente il tuo oggetto e aumentano notevolmente la tua produttività.
Sensore di vuoto integrato
Il sensore di vuoto integrato di FORMART 2 rileva la forza di aspirazione durante la termoformatura. Ciò garantisce una pressione ottimale durante il funzionamento e offre maggiore flessibilità nella scelta dei materiali per le tue creazioni.

Altre caratteristiche
470 mm x 270 mm
La più ampia area di lavoro tra tutti i termoformatori sottovuoto da tavolo.
Blocco rapido e arresto a qualsiasi altezza
Ruotando la manopola, è possibile bloccare rapidamente il foglio di plastica a qualsiasi altezza.
Esclusiva tecnologia di controllo dell'aspirazione
Scegli il livello di vuoto desiderato oppure utilizza una delle tre modalità di aspirazione intelligenti.
La massima velocità di riscaldamento
Si riscalda tre volte più velocemente. Il riscaldamento uniforme garantisce una qualità di formatura professionale.
Programma di preriscaldamento integrato
Migliora la qualità della termoformatura e consente di termoformare diversi materiali.
Database completa dei materiali
Utilizza pellicole plastiche originali o di terze parti e configura cinque preimpostazioni personalizzate.
Pellicola plastica deumidificante unica
Rimuove automaticamente l'umidità e previene i difetti causati dalle bolle d'aria.
Specifiche tecniche
| Dimensioni del prodotto | 625 x 534 x 476 mm |
|---|---|
| Dimensioni della piastra | Da 300 x 205 mm a 500 x 300 mm |
| Spessore della piastra | 0,3 - 3 mm |
| Area di lavoro | 470 x 270 mm |
| Dimensioni del piano di lavoro (L x P x H) | 630 x 480 x 530 mm |
| Altezza massima di termoformatura | 160 mm |
| Peso | 25 kg |
| Schermo LCD | LCD a colori da 3,5 pollici, 480 x 320 |
| Elemento riscaldante | Tubo riscaldante al quarzo |
| Intervallo di temperatura | 90 - 230 °C |
| Tipo di pompa | 1 pompa CC senza spazzole e 1 pompa a induzione CA |
| Intervallo di pressione | -10 a -90 kPa (regolabile) |
| Altoparlante | Sì |
| Fogli di rilascio automatico | Sì |
| Scansione della piastra | Sì |
| Ventola | Sì |
| Potenza | 100–120 V CA a 1500 W e 220–240 V CA a 1700 W |
| Tipo di spina | Tipo C (spina EURO) |
Dotazione
La termoformatrice sottovuoto MY YARD FORMART 2 viene consegnata in due pacchi. Le istruzioni di montaggio sono incluse.
Scatola 1
- Unità inferiore
- Telaio superiore
- Piano portastampo
- Set di regolazione delle dimensioni
Scatola 2
- Tubi in acciaio inox
- Accessorio

Accessori inclusi:
- 30 piastre HIPS, 50 cm x 30 cm
- Set di stampi per ciotole per gatti
- Set per modificare le dimensioni della piastra in plastica
- Set per la rimozione delle cinghie
- Cavo USB
- Guanti resistenti al calore
- Set di strumenti di base
| FORMART S vs FORMART SE vs FORMART 2 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FORMART S | FORMART SE | FORMART 2 |
| Dimensioni | ||
| 50 x 46 x 31 cm | 63 x 53 x 48 cm | 63 x 53 x 48 cm |
| Area di lavoro | ||
| 260 x 168 mm | 470 x 270 mm Regolabile | 470 x 270 mm Regolabile |
| Altezza massima dell'oggetto | ||
| 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Peso | ||
| 12,8 kg | 24 kg | 25 kg |
| Spessore della piastra | ||
| 0,3 - 3,0 mm | 0,3 - 3,0 mm | 0,3 - 3,0 mm |
| Dimensioni della piastra | ||
| 1 dimensione 30 x 20,5 cm | 4 dimensioni 50 x 30 cm 42 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 20,5 cm | 4 dimensioni 50 x 30 cm 42 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 20,5 cm |
| Tipo di pompa | ||
| Pompa a induzione CA | Pompa CC senza spazzole + Pompa a induzione CA | Pompa CC senza spazzole + Pompa a induzione CA |
| Display | ||
| LCD a colori da 3,5 pollici (480 x 320) | LCD a colori da 3,5 pollici (480 x 320) | LCD a colori da 3,5 pollici (480 x 320) |
| Tipo di riscaldamento | ||
| Tubi riscaldanti al quarzo, Intervallo di temperatura 90 - 230 °C | Tubi riscaldanti al quarzo, Intervallo di temperatura 90 - 230 °C | Tubi riscaldanti al quarzo, Intervallo di temperatura 90 - 230 °C |
| Modalità di aspirazione | ||
| -90 kPA Portata regolabile | -90 kPA 3 livelli selezionabili | -90 kPA Pressione regolabile |
| Alimentazione | ||
| 100–120 V CA a 800 W, 220–240 V CA a 800 W | 100–120 V CA a 1500 W, 220–240 V CA a 1700 W | 100–120 V CA a 1500 W, 220–240 V CA a 1700 W |
| Altre caratteristiche | ||
| Piano portastampo in legno CNC | Altoparlante di allarme |
|
Dati tecnici
Base 2 Angaben
Avanzato 6 Angaben
Prodotti simili
Caricamento delle raccomandazioni sui prodotti
IVA inclusa, escluse spese di spedizione



